OCM : tableau des nuances de coupes par matière
POLYCRISTALLIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuances | JDA10 | JDA735 | JDA30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance à l’usure Tenacité |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebauche | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semi Finition | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finition | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraisage | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraisage HSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciers au carbone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciers a matrices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciers a moule < 36 HRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciers a moule 38-48 HRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminium | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Alliages | Titane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciers Durcis < 52 HRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciers durcis < 70 HRC |