OCM : tableau des nuances de coupes par matière
REVÊTEMENT | REVÊTEMENT DLC | REVÊTEMENT CVD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT | TICN/AL203/TiN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuances | JC10000 | JC20015 | JC20003 | JC605W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance à l’usure Tenacité |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebauche | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semi Finition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finition | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraisage | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraisage HSC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciers au carbone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciers a matrices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciers a moule < 36 HRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciers a moule 38-48 HRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminium | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphite | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciers Durcis < 52 HRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciers durcis < 70 HRC |